| S&P500 선물 7,453.50 ▲ 0.11% |
거래대금 KOSPI 30.9조원 |
거래대금 KOSDAQ 5.1조원 |
원/달러 1,465.20 ▼ 9.0원 |
브렌트유 장중 100$ 돌파 |
WTI 90$ 돌파 |
| 대분류 클릭=상위 종목 | 종목 | ▲/▼ | 평균 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | +0.94% | ||
| 13 | 7 | +0.88% | ||
| 20 | 8 | +0.71% | ||
| 14 | 8 | +0.38% | ||
| 44 | 31 | +0.36% | ||
| 16 | 5 | -0.35% | ||
| 42 | 17 | -0.64% | ||
| 19 | 5 | -0.66% | ||
| 23 | 8 | -0.98% | ||
| 17 | 6 | -1.08% | ||
| 16 | 5 | -1.21% | ||
| 25 | 10 | -1.24% | ||
| 131 | 44 | -1.28% | ||
| 17 | 7 | -1.40% | ||
| 5 | 1 | -1.47% | ||
| 10 | 3 | -1.57% | ||
| 대분류 클릭=상위 종목 | 종목 | ▲/▼ | 평균 | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | -1.59% | ||
| 8 | 1 | -1.73% | ||
| 46 | 10 | -2.26% | ||
| 22 | 5 | -2.27% | ||
| 28 | 4 | -2.34% | ||
| 30 | 7 | -2.35% | ||
| 22 | 6 | -2.83% | ||
| 25 | 4 | -2.93% | ||
| 24 | 1 | -3.24% | ||
| 61 | 14 | -3.41% | ||
| 40 | 3 | -3.83% | ||
| 58 | 8 | -4.09% | ||
| 17 | 2 | -4.45% | ||
| 44 | 1 | -4.97% | ||
| 125 | 2 | -7.77% | ||
| 20 | 0 | -9.43% | ||
이란 전쟁으로 미군 재고 소진 — 미 방산업체 수주잔고 사상 최대. 국내 업체 수주 확대 기대.
전문의약품·장기 수주 CDMO의 실적 안정성 — 유가 급등·금리 상승 구간 방어주 성격 부각.
변동성 확대 구간, 안정적 고배당 등 주주환원 테마로 투자자 관심 이동.