| 미국채30년 (미수집) 관측값 미확보 | 미국채10년 5.2407% ▼ 4.42bp | 미국채2년 4.7914% ▼ 9.56bp | WTI $92.87 ▲ 2.71% | 금 $4,172.90 ▲ 0.40% | 비트코인 (미확보) |
미확보
미확보
| # | 종목 | 현재가 | 전일대비 | 시총 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 엔비디아NVDAAI 반도체 | $230.86 | ▲ 1.09% | $55,637.3억 |
| 2 | 애플AAPL휴대폰·소형기기 | $330.32 | ▼ 0.81% | $48,207.5억 |
| 3 | 마이크로소프트MSFT소프트웨어 | $512.8 | ▼ 0.02% | $38,078.2억 |
| 4 | 아마존닷컴AMZN온라인 종합쇼핑 | $248.23 | ▼ 0.37% | $26,774.9억 |
| 5 | 알파벳 Class AGOOGL구글 검색·광고 | $338.24 | ▼ 1.70% | $22,672.2억 |
| 6 | 스페이스XSPCX민간 우주로켓 | $148.07 | ▼ 1.85% | $20,097.3억 |
| 7 | 알파벳 Class CGOOG구글 모회사 | $334.93 | ▼ 1.71% | $18,511.6억 |
| 8 | 메타METASNS 플랫폼 | $725.93 | ▲ 0.10% | $18,493.1억 |
| 9 | 브로드컴AVGO통신 반도체 | $343.64 | ▼ 2.15% | $16,404.1억 |
| 10 | 테슬라TSLA전기차 | $354.11 | ▼ 0.20% | $13,985.7억 |
| 11 | 마이크론 테크놀로지MU메모리 반도체 | $1097.39 | ▲ 3.03% | $12,393.8억 |
| 12 | AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)AMDCPU·GPU 칩 | $615.73 | ▲ 0.65% | $10,051.6억 |
| 13 | 월마트WMT식품 소매 및 유통 | $104.26 | ▲ 0.33% | $8,271.7억 |
| 14 | ASML 홀딩 ADRASML반도체 노광장비 | $1808.49 | ▼ 0.18% | $6,946.4억 |
| 15 | 인텔INTCCPU 제조 | $120.0 | ▼ 0.19% | $6,342.1억 |
| # | 종목 | 현재가 | 전일대비 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 마이크론 테크놀로지MU메모리 반도체 | $1097.39 | ▲ 3.03% | $475.9억 |
| 2 | 엔비디아NVDAAI 반도체 | $230.86 | ▲ 1.09% | $224.6억 |
| 3 | 샌디스크SNDK낸드 저장장치 | $1787.69 | ▲ 2.75% | $160.8억 |
| 4 | 인텔INTCCPU 제조 | $120.0 | ▼ 0.19% | $122.6억 |
| 5 | 애플AAPL휴대폰·소형기기 | $330.32 | ▼ 0.81% | $115.3억 |
| 6 | 알파벳 Class AGOOGL구글 검색·광고 | $338.24 | ▼ 1.70% | $112.8억 |
| 7 | 테슬라TSLA전기차 | $354.11 | ▼ 0.20% | $107.9억 |
| 8 | 스페이스XSPCX민간 우주로켓 | $148.07 | ▼ 1.85% | $103.5억 |
| 9 | AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)AMDCPU·GPU 칩 | $615.73 | ▲ 0.65% | $101.8억 |
| 10 | 마이크로소프트MSFT소프트웨어 | $512.8 | ▼ 0.02% | $97.4억 |
| 11 | 메타METASNS 플랫폼 | $725.93 | ▲ 0.10% | $89.1억 |
| 12 | 아마존닷컴AMZN온라인 종합쇼핑 | $248.23 | ▼ 0.37% | $81.0억 |
| 13 | 루멘텀 홀딩스LITE통신 및 네트워킹 | $1045.78 | ▲ 7.67% | $77.6억 |
| 14 | 브로드컴AVGO통신 반도체 | $343.64 | ▼ 2.15% | $77.1억 |
| 15 | 알파벳 Class CGOOG구글 모회사 | $334.93 | ▼ 1.71% | $66.2억 |
| # | 종목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|---|
| 1 | 시놉시스SNPS소프트웨어 | $490.54 | ▲ 12.78% |
| 2 | 루멘텀 홀딩스LITE통신 및 네트워킹 | $1045.78 | ▲ 7.67% |
| 3 | 케이던스 디자인 시스템즈CDNS소프트웨어 | $350.73 | ▲ 6.22% |
| 4 | 스트래티지MSTR소프트웨어 | $160.5 | ▲ 4.84% |
| 5 | 로퍼 테크놀로지스ROP소프트웨어 | $362.59 | ▲ 3.77% |
| 6 | 테라다인TER반도체 장비 및 테스트 | $415.79 | ▲ 3.71% |
| 7 | 램 리서치LRCX반도체 장비 | $340.1 | ▲ 3.53% |
| 8 | 어플라이드 머티어리얼즈AMAT반도체 장비 | $529.3 | ▲ 3.50% |
| 9 | 마이크론 테크놀로지MU메모리 반도체 | $1097.39 | ▲ 3.03% |
| 10 | KLAKLAC반도체 검사장비 | $200.33 | ▲ 2.77% |
| 11 | 샌디스크SNDK낸드 저장장치 | $1787.69 | ▲ 2.75% |
| 12 | 인튜이트INTU핀테크 | $282.78 | ▲ 2.56% |
| 13 | 씨게이트STX컴퓨터 하드웨어 | $945.57 | ▲ 2.52% |
| 14 | 올드 도미니언 프라이트 라인ODFL지상 화물 및 물류 | $178.1 | ▲ 2.45% |
| 15 | 페이첵스PAYX고용 서비스 | $100.84 | ▲ 2.38% |
| # | 종목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|---|
| 1 | 앨나일램 파마슈티컬스ALNY제약 | $231.18 | ▼ 6.31% |
| 2 | 암젠AMGN제약 | $407.27 | ▼ 3.38% |
| 3 | 앱러빈APP소프트웨어 | $281.31 | ▼ 3.14% |
| 4 | 리제네론 파마슈티컬스REGN제약 | $734.81 | ▼ 3.09% |
| 5 | 버텍스 파마슈티컬VRTX제약 | $506.74 | ▼ 3.07% |
| 6 | 메르카도리브레MELI온라인 서비스 | $1685.12 | ▼ 2.51% |
| 7 | 넷플릭스NFLX온라인 서비스 | $67.85 | ▼ 2.49% |
| 8 | 브로드컴AVGO통신 반도체 | $343.64 | ▼ 2.15% |
| 9 | 페로비알FER건설 및 엔지니어링 | $52.94 | ▼ 2.14% |
| 10 | GE 헬스케어GEHC첨단 의료 장비 및 기술 | $63.98 | ▼ 2.13% |
| 11 | 워크데이WDAY소프트웨어 | $186.75 | ▼ 1.95% |
| 12 | 테이크-투 인터랙티브 소프트웨어TTWO소프트웨어 | $203.62 | ▼ 1.87% |
| 13 | 핀둬둬 ADRPDD온라인 서비스 | $76.5 | ▼ 1.85% |
| 14 | 스페이스XSPCX민간 우주로켓 | $148.07 | ▼ 1.85% |
| 15 | 알파벳 Class CGOOG구글 모회사 | $334.93 | ▼ 1.71% |
| # | 종목 | 현재가 | 전일대비 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 인텔INTCCPU 제조 | $120.0 | ▼ 0.19% | 102,224,996 |
| 2 | 엔비디아NVDAAI 반도체 | $230.86 | ▲ 1.09% | 97,406,101 |
| 3 | 스페이스XSPCX민간 우주로켓 | $148.07 | ▼ 1.85% | 68,635,134 |
| 4 | 마이크론 테크놀로지MU메모리 반도체 | $1097.39 | ▲ 3.03% | 44,694,002 |
| 5 | 워너 브로스 디스커버리WBD방송 | $30.95 | · 0.00% | 43,944,071 |
| 6 | 넷플릭스NFLX온라인 서비스 | $67.85 | ▼ 2.49% | 40,415,901 |
| 7 | 애플AAPL휴대폰·소형기기 | $330.32 | ▼ 0.81% | 34,985,177 |
| 8 | 알파벳 Class AGOOGL구글 검색·광고 | $338.24 | ▼ 1.70% | 33,083,248 |
| 9 | 아마존닷컴AMZN온라인 종합쇼핑 | $248.23 | ▼ 0.37% | 32,596,948 |
| 10 | 테슬라TSLA전기차 | $354.11 | ▼ 0.20% | 30,271,111 |
| 11 | 로켓 랩RKLB항공우주 및 방위 | $70.46 | ▲ 1.12% | 23,144,168 |
| 12 | 브로드컴AVGO통신 반도체 | $343.64 | ▼ 2.15% | 22,225,292 |
| 13 | 코어위브CRWVIT 서비스 및 컨설팅 | $88.57 | ▲ 1.66% | 20,337,918 |
| 14 | 컴캐스트CMCSA무선 통신 서비스 | $21.7 | ▼ 0.28% | 20,041,659 |
| 15 | 월마트WMT식품 소매 및 유통 | $104.26 | ▲ 0.33% | 19,640,165 |
| # | 종목 | 종가 | 전일대비 | 시총 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자005930 | 276,000원 | ▲ 2.79% | 1,613조 5,729억 |
| 2 | SK하이닉스000660 | 1,833,000원 | ▲ 3.21% | 1,338조 9,925억 |
| 3 | 삼성전자우005935 | 204,500원 | ▲ 4.76% | 164조 849억 |
| 4 | SK스퀘어402340 | 1,155,000원 | ▲ 1.40% | 152조 3,722억 |
| 5 | 삼성전기009150 | 1,561,000원 | ▲ 3.17% | 116조 5,969억 |
| 6 | LG에너지솔루션373220 | 360,500원 | ▲ 0.98% | 84조 3,570억 |
| 7 | 현대차005380 | 349,000원 | ▲ 1.16% | 71조 98억 |
| 8 | 삼성바이오로직스207940 | 1,429,000원 | ▲ 2.73% | 66조 1,498억 |
| 9 | KB금융105560 | 166,000원 | ▼ 1.66% | 58조 8,782억 |
| 10 | 삼성생명032830 | 284,000원 | ▲ 0.71% | 56조 8,000억 |
| 11 | 삼성물산028260 | 347,000원 | ▲ 1.61% | 56조 2,722억 |
| 12 | 한화에어로스페이스012450 | 1,034,000원 | ▲ 2.68% | 53조 3,166억 |
| # | 종목 | 종가 | 전일대비 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 1,833,000원 | ▲ 3.21% | 3조 7,660억 |
| 2 | 삼성전자005930 | 276,000원 | ▲ 2.79% | 3조 5,545억 |
| 3 | 삼성전기009150 | 1,561,000원 | ▲ 3.17% | 9,303억 |
| 4 | SK스퀘어402340 | 1,155,000원 | ▲ 1.40% | 5,194억 |
| 5 | 삼성전자우005935 | 204,500원 | ▲ 4.76% | 5,181억 |
| 6 | 주성엔지니어링036930 | 241,000원 | ▲ 3.66% | 3,675억 |
| 7 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 31,650원 | ▼ 18.53% | 2,981억 |
| 8 | HPSP403870 | 69,000원 | ▲ 8.32% | 2,805억 |
| 9 | 덕산넵코어스266690 | 16,620원 | ▼ 7.56% | 2,685억 |
| 10 | 제주반도체080220 | 88,200원 | ▲ 12.64% | 2,675억 |
| 11 | 대덕전자353200 | 149,400원 | ▲ 12.75% | 2,469억 |
| 12 | 코스모로보틱스439960 | 8,650원 | ▲ 15.03% | 2,277억 |
| # | 종목 | 종가 | 전일대비 |
|---|---|---|---|
| 1 | 원일티엔아이136150 | 10,850원 | ▲ 29.94% |
| 2 | 덕우전자263600 | 4,410원 | ▲ 29.90% |
| 3 | 윈팩097800 | 3,825원 | ▲ 26.03% |
| 4 | 알지노믹스476830 | 29,650원 | ▲ 23.28% |
| 5 | 지투지바이오456160 | 43,500원 | ▲ 23.06% |
| 6 | 세미티에스0017J0 | 3,110원 | ▲ 22.92% |
| 7 | LK삼양225190 | 4,260원 | ▲ 22.77% |
| 8 | 앱클론174900 | 26,900원 | ▲ 20.36% |
| 9 | 지아이이노베이션358570 | 9,540원 | ▲ 20.00% |
| 10 | 리브스메드491000 | 36,700원 | ▲ 19.74% |
| 11 | 넥사다이내믹스351320 | 4,650원 | ▲ 17.72% |
| 12 | 아모텍052710 | 21,600원 | ▲ 17.33% |
| # | 종목 | 종가 | 전일대비 |
|---|---|---|---|
| 1 | 에이전트AI060900 | 1,595원 | ▼ 27.66% |
| 2 | 지니틱스303030 | 1,037원 | ▼ 20.17% |
| 3 | E8418620 | 470원 | ▼ 18.97% |
| 4 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 31,650원 | ▼ 18.53% |
| 5 | 에스앤더블류103230 | 1,443원 | ▼ 17.35% |
| 6 | 광진실업026910 | 1,920원 | ▼ 17.06% |
| 7 | 국일신동060480 | 1,050원 | ▼ 16.00% |
| 8 | 대양금속009190 | 685원 | ▼ 14.37% |
| 9 | 진양화학051630 | 1,535원 | ▼ 14.05% |
| 10 | 글로벌테크놀로지486510 | 16,730원 | ▼ 12.41% |
| 11 | 바이오인프라199730 | 602원 | ▼ 11.21% |
| 12 | 퀀텀레일070300 | 619원 | ▼ 10.68% |
| # | 종목 | 종가 | 전일대비 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 코스모로보틱스439960 | 8,650원 | ▲ 15.03% | 26,523,455 |
| 2 | KBI동양철관008970 | 1,450원 | ▼ 2.23% | 24,050,328 |
| 3 | 한온시스템018880 | 3,675원 | ▲ 4.40% | 20,029,227 |
| 4 | HT로보틱스396300 | 6,100원 | ▲ 12.75% | 16,550,633 |
| 5 | 부산주공005030 | 40원 | ▼ 9.09% | 15,667,088 |
| 6 | 덕산넵코어스266690 | 16,620원 | ▼ 7.56% | 14,580,759 |
| 7 | SFA반도체036540 | 11,000원 | ▲ 2.04% | 13,887,547 |
| 8 | 삼성전자005930 | 276,000원 | ▲ 2.79% | 13,108,502 |
| 9 | 더블유에스아이299170 | 1,468원 | ▲ 4.93% | 9,866,729 |
| 10 | 세미파이브490470 | 20,550원 | ▲ 12.48% | 9,264,154 |
| 11 | 윈팩097800 | 3,825원 | ▲ 26.03% | 9,088,322 |
| 12 | 후성093370 | 15,710원 | ▲ 4.73% | 8,502,014 |
수급은 당시 기준일 원천을 다시 계산했습니다. 당시 원문 링크는 보관되어 있지 않습니다.