| 미국채30년 (미수집) 관측값 미확보 | 미국채10년 5.28% ▼ 2.5bp | 미국채2년 4.80% ▼ 1.5bp | WTI $89.44 ▲ 0.01% | 금 $4,187.10 ▲ 0.73% | 비트코인 (미확보) |
미확보
미확보
| # | 종목 | 현재가 | 전일대비 | 시총 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 엔비디아NVDAAI 반도체 | $239.24 | ▲ 0.14% | $57,656.8억 |
| 2 | 애플AAPL휴대폰·소형기기 | $333.63 | ▲ 0.22% | $48,690.6억 |
| 3 | 마이크로소프트MSFT소프트웨어 | $529.3 | ▲ 0.78% | $39,303.4억 |
| 4 | 아마존닷컴AMZN온라인 종합쇼핑 | $256.29 | ▲ 1.95% | $27,644.2억 |
| 5 | 스페이스XSPCX민간 우주로켓 | $171.92 | ▲ 0.49% | $23,334.4억 |
| 6 | 알파벳 Class AGOOGL구글 검색·광고 | $347.68 | ▲ 0.35% | $23,305.0억 |
| 7 | 알파벳 Class CGOOG구글 모회사 | $344.59 | ▲ 0.22% | $19,045.5억 |
| 8 | 메타METASNS 플랫폼 | $738.88 | ▼ 0.41% | $18,823.0억 |
| 9 | 브로드컴AVGO통신 반도체 | $375.81 | ▲ 3.67% | $17,939.8억 |
| 10 | 테슬라TSLA전기차 | $380.68 | ▲ 0.51% | $15,035.1억 |
| 11 | 마이크론 테크놀로지MU메모리 반도체 | $1045.56 | ▼ 1.73% | $11,808.5억 |
| 12 | AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)AMDCPU·GPU 칩 | $649.42 | ▲ 2.80% | $10,601.6억 |
| 13 | 월마트WMT식품 소매 및 유통 | $107.2 | ▲ 2.03% | $8,505.0억 |
| 14 | ASML 홀딩 ADRASML반도체 노광장비 | $1834.1 | ▼ 1.39% | $7,044.8억 |
| 15 | 인텔INTCCPU 제조 | $112.5 | ▼ 3.18% | $5,945.7억 |
| # | 종목 | 현재가 | 전일대비 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 엔비디아NVDAAI 반도체 | $239.24 | ▲ 0.14% | $241.8억 |
| 2 | 마이크론 테크놀로지MU메모리 반도체 | $1045.56 | ▼ 1.73% | $220.3억 |
| 3 | 스페이스XSPCX민간 우주로켓 | $171.92 | ▲ 0.49% | $181.9억 |
| 4 | AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)AMDCPU·GPU 칩 | $649.42 | ▲ 2.80% | $156.5억 |
| 5 | 마벨 테크놀로지 그룹MRVL데이터 반도체 | $287.01 | ▲ 5.81% | $147.1억 |
| 6 | 인텔INTCCPU 제조 | $112.5 | ▼ 3.18% | $115.2억 |
| 7 | 브로드컴AVGO통신 반도체 | $375.81 | ▲ 3.67% | $114.9억 |
| 8 | 마이크로소프트MSFT소프트웨어 | $529.3 | ▲ 0.78% | $112.3억 |
| 9 | 샌디스크SNDK낸드 저장장치 | $1660.46 | ▼ 2.56% | $108.7억 |
| 10 | 테슬라TSLA전기차 | $380.68 | ▲ 0.51% | $104.3억 |
| 11 | 애플AAPL휴대폰·소형기기 | $333.63 | ▲ 0.22% | $98.5억 |
| 12 | 메타METASNS 플랫폼 | $738.88 | ▼ 0.41% | $89.8억 |
| 13 | 아마존닷컴AMZN온라인 종합쇼핑 | $256.29 | ▲ 1.95% | $83.1억 |
| 14 | 알파벳 Class AGOOGL구글 검색·광고 | $347.68 | ▲ 0.35% | $63.7억 |
| 15 | 씨게이트STX컴퓨터 하드웨어 | $805.63 | ▼ 9.18% | $59.1억 |
| # | 종목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|---|
| 1 | 콘스텔레이션 에너지CEG전력 유틸리티 | $300.4 | ▲ 12.25% |
| 2 | 아스테라 랩스ALAB반도체 | $389.8 | ▲ 7.58% |
| 3 | 네비우스 그룹NBIS경영 지원 서비스 | $249.87 | ▲ 7.44% |
| 4 | 마벨 테크놀로지 그룹MRVL데이터 반도체 | $287.01 | ▲ 5.81% |
| 5 | 코어위브CRWVIT 서비스 및 컨설팅 | $91.72 | ▲ 4.95% |
| 6 | 시스코 시스템즈CSCO통신 및 네트워킹 | $117.94 | ▲ 4.54% |
| 7 | 오토데스크ADSK소프트웨어 | $231.28 | ▲ 4.39% |
| 8 | 포티넷FTNT소프트웨어 | $191.27 | ▲ 3.88% |
| 9 | 루멘텀 홀딩스LITE통신 및 네트워킹 | $1133.4 | ▲ 3.82% |
| 10 | 브로드컴AVGO통신 반도체 | $375.81 | ▲ 3.67% |
| 11 | 시놉시스SNPS소프트웨어 | $505.17 | ▲ 3.42% |
| 12 | 팔로 알토 네트웍스PANW소프트웨어 | $419.91 | ▲ 3.23% |
| 13 | AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)AMDCPU·GPU 칩 | $649.42 | ▲ 2.80% |
| 14 | 로켓 랩RKLB항공우주 및 방위 | $75.06 | ▲ 2.79% |
| 15 | 쇼피파이SHOP온라인 서비스 | $164.44 | ▲ 2.70% |
| # | 종목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|---|
| 1 | 씨게이트STX컴퓨터 하드웨어 | $805.63 | ▼ 9.18% |
| 2 | 웨스턴 디지털WDC하드·낸드 저장장치 | $411.04 | ▼ 6.93% |
| 3 | KLAKLAC반도체 검사장비 | $197.46 | ▼ 4.54% |
| 4 | 덱스컴DXCM의료 장비, 물품 및 유통 | $83.39 | ▼ 4.04% |
| 5 | 램 리서치LRCX반도체 장비 | $333.89 | ▼ 3.44% |
| 6 | 테라다인TER반도체 장비 및 테스트 | $430.32 | ▼ 3.20% |
| 7 | 인텔INTCCPU 제조 | $112.5 | ▼ 3.18% |
| 8 | 코파트CPRT온라인 서비스 | $26.82 | ▼ 3.00% |
| 9 | 샌디스크SNDK낸드 저장장치 | $1660.46 | ▼ 2.56% |
| 10 | 에어비앤비ABNB온라인 서비스 | $160.39 | ▼ 2.24% |
| 11 | 어플라이드 머티어리얼즈AMAT반도체 장비 | $530.27 | ▼ 2.21% |
| 12 | 아이덱스 래보라토리스IDXX의료 장비, 물품 및 유통 | $515.41 | ▼ 2.21% |
| 13 | 마이크론 테크놀로지MU메모리 반도체 | $1045.56 | ▼ 1.73% |
| 14 | GE 헬스케어GEHC첨단 의료 장비 및 기술 | $64.77 | ▼ 1.48% |
| 15 | ASML 홀딩 ADRASML반도체 노광장비 | $1834.1 | ▼ 1.39% |
| # | 종목 | 현재가 | 전일대비 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 스페이스XSPCX민간 우주로켓 | $171.92 | ▲ 0.49% | 104,673,337 |
| 2 | 인텔INTCCPU 제조 | $112.5 | ▼ 3.18% | 100,780,092 |
| 3 | 엔비디아NVDAAI 반도체 | $239.24 | ▲ 0.14% | 100,439,446 |
| 4 | 마벨 테크놀로지 그룹MRVL데이터 반도체 | $287.01 | ▲ 5.81% | 50,987,166 |
| 5 | 넷플릭스NFLX온라인 서비스 | $68.69 | ▲ 1.76% | 34,348,987 |
| 6 | 아마존닷컴AMZN온라인 종합쇼핑 | $256.29 | ▲ 1.95% | 32,585,044 |
| 7 | 코어위브CRWVIT 서비스 및 컨설팅 | $91.72 | ▲ 4.95% | 31,265,822 |
| 8 | 브로드컴AVGO통신 반도체 | $375.81 | ▲ 3.67% | 30,588,016 |
| 9 | 애플AAPL휴대폰·소형기기 | $333.63 | ▲ 0.22% | 29,555,501 |
| 10 | 테슬라TSLA전기차 | $380.68 | ▲ 0.51% | 27,396,358 |
| 11 | 로켓 랩RKLB항공우주 및 방위 | $75.06 | ▲ 2.79% | 26,827,995 |
| 12 | AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)AMDCPU·GPU 칩 | $649.42 | ▲ 2.80% | 24,116,628 |
| 13 | 컴캐스트CMCSA무선 통신 서비스 | $21.56 | ▼ 0.05% | 23,395,729 |
| 14 | 월마트WMT식품 소매 및 유통 | $107.2 | ▲ 2.03% | 21,661,060 |
| 15 | 네비우스 그룹NBIS경영 지원 서비스 | $249.87 | ▲ 7.44% | 21,337,161 |
| # | 종목 | 종가 | 전일대비 | 시총 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자005930 | 272,000원 | ▼ 1.45% | 1,590조 1,878억 |
| 2 | SK하이닉스000660 | 1,773,000원 | ▼ 3.69% | 1,295조 1,630억 |
| 3 | 삼성전자우005935 | 198,200원 | ▼ 1.39% | 159조 300억 |
| 4 | SK스퀘어402340 | 1,161,000원 | ▲ 0.09% | 153조 1,638억 |
| 5 | 삼성전기009150 | 1,675,000원 | ▲ 5.95% | 125조 1,119억 |
| 6 | LG에너지솔루션373220 | 390,000원 | ▲ 5.12% | 91조 2,600억 |
| 7 | 현대차005380 | 348,000원 | ▲ 0.43% | 70조 8,063억 |
| 8 | 삼성바이오로직스207940 | 1,310,000원 | ▼ 3.25% | 60조 6,411억 |
| 9 | KB금융105560 | 166,900원 | ▼ 0.30% | 59조 1,974억 |
| 10 | 삼성생명032830 | 285,000원 | ▼ 1.38% | 57조 |
| 11 | 삼성물산028260 | 342,000원 | ▼ 1.16% | 55조 4,613억 |
| 12 | 한화에어로스페이스012450 | 1,023,000원 | ▼ 4.57% | 52조 7,494억 |
| # | 종목 | 종가 | 전일대비 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 1,773,000원 | ▼ 3.69% | 4조 7,406억 |
| 2 | 삼성전자005930 | 272,000원 | ▼ 1.45% | 3조 4,692억 |
| 3 | 삼성전기009150 | 1,675,000원 | ▲ 5.95% | 1조 2,097억 |
| 4 | 주성엔지니어링036930 | 278,500원 | ▲ 17.51% | 8,527억 |
| 5 | SK스퀘어402340 | 1,161,000원 | ▲ 0.09% | 6,780억 |
| 6 | 삼성전자우005935 | 198,200원 | ▼ 1.39% | 4,714억 |
| 7 | 삼성SDI006400 | 575,000원 | ▲ 8.70% | 3,515억 |
| 8 | LG전자066570 | 232,500원 | ▲ 7.64% | 2,780억 |
| 9 | LG이노텍011070 | 644,000원 | ▲ 12.20% | 2,696억 |
| 10 | HLB028300 | 47,400원 | ▲ 17.18% | 2,633억 |
| 11 | 대한광통신010170 | 18,530원 | ▲ 4.10% | 2,370억 |
| 12 | 두산000150 | 1,468,000원 | ▲ 9.47% | 1,918억 |
| # | 종목 | 종가 | 전일대비 |
|---|---|---|---|
| 1 | 아티스트스튜디오200350 | 4,290원 | ▲ 30.00% |
| 2 | 샌즈랩411080 | 8,970원 | ▲ 30.00% |
| 3 | 라온시큐어042510 | 14,870원 | ▲ 29.98% |
| 4 | HLB제약047920 | 13,010원 | ▲ 29.97% |
| 5 | HLB바이오스텝278650 | 3,735원 | ▲ 29.91% |
| 6 | 예선테크250930 | 687원 | ▲ 29.87% |
| 7 | 국일신동060480 | 1,104원 | ▲ 28.82% |
| 8 | 소프트센우032685 | 7,360원 | ▲ 28.45% |
| 9 | 아톤158430 | 6,980원 | ▲ 26.91% |
| 10 | HLB생명과학067630 | 4,470원 | ▲ 25.03% |
| 11 | 지니언스263860 | 24,650원 | ▲ 20.83% |
| 12 | 케이씨에스115500 | 12,750원 | ▲ 19.05% |
| # | 종목 | 종가 | 전일대비 |
|---|---|---|---|
| 1 | 에이엔피015260 | 164원 | ▼ 18.81% |
| 2 | 네오사피엔스0161M0 | 13,870원 | ▼ 16.60% |
| 3 | 키다리스튜디오020120 | 7,140원 | ▼ 13.87% |
| 4 | 베노티앤알206400 | 717원 | ▼ 13.72% |
| 5 | 동양우001525 | 7,780원 | ▼ 12.78% |
| 6 | 탑코미디어134580 | 2,505원 | ▼ 12.11% |
| 7 | 브릴스468670 | 30,400원 | ▼ 10.59% |
| 8 | 팬엔터테인먼트068050 | 1,031원 | ▼ 10.35% |
| 9 | 니어스랩417030 | 26,950원 | ▼ 10.17% |
| 10 | 전진바이오팜110020 | 2,010원 | ▼ 8.64% |
| 11 | 진양화학051630 | 1,410원 | ▼ 8.56% |
| 12 | 진흥기업2우B002787 | 9,000원 | ▼ 8.35% |
| # | 종목 | 종가 | 전일대비 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 빛과전자069540 | 5,010원 | ▲ 13.86% | 31,618,179 |
| 2 | 아톤158430 | 6,980원 | ▲ 26.91% | 18,324,516 |
| 3 | 드림시큐리티203650 | 3,095원 | ▲ 8.79% | 17,417,611 |
| 4 | 부산주공005030 | 28원 | ▲ 3.70% | 16,525,980 |
| 5 | KBI동양철관008970 | 1,451원 | ▲ 8.28% | 14,276,899 |
| 6 | 한컴위드054920 | 5,630원 | ▲ 13.39% | 14,041,214 |
| 7 | 한온시스템018880 | 3,890원 | ▲ 1.57% | 13,906,763 |
| 8 | 대한광통신010170 | 18,530원 | ▲ 4.10% | 12,792,782 |
| 9 | 삼성전자005930 | 272,000원 | ▼ 1.45% | 12,671,704 |
| 10 | 센서뷰321370 | 2,055원 | ▲ 8.73% | 11,496,814 |
| 11 | SFA반도체036540 | 11,730원 | ▲ 3.17% | 9,506,560 |
| 12 | 티엠씨217590 | 19,090원 | ▲ 3.52% | 8,986,402 |
수급은 당시 기준일 원천을 다시 계산했습니다. 당시 원문 링크는 보관되어 있지 않습니다.