| 미국채30년 (미수집) 관측값 미확보 | 미국채10년 5.06% ▼ 12.7bp | 미국채2년 4.74% ▼ 6.0bp | WTI $97.97 ▲ 3.03% | 금 $4,170.10 ▲ 1.51% | 비트코인 (미확보) |
미확보
미확보
| # | 종목 | 현재가 | 전일대비 | 시총 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 엔비디아NVDAAI 반도체 | $217.23 | ▼ 1.84% | $52,352.4억 |
| 2 | 애플AAPL휴대폰·소형기기 | $342.0 | ▼ 0.28% | $49,912.1억 |
| 3 | 마이크로소프트MSFT소프트웨어 | $539.44 | ▲ 1.08% | $40,056.4억 |
| 4 | 아마존닷컴AMZN온라인 종합쇼핑 | $254.76 | ▲ 0.27% | $27,479.2억 |
| 5 | 알파벳 Class AGOOGL구글 검색·광고 | $349.22 | ▲ 0.45% | $23,408.2억 |
| 6 | 스페이스XSPCX민간 우주로켓 | $148.62 | ▼ 2.33% | $20,171.9억 |
| 7 | 알파벳 Class CGOOG구글 모회사 | $344.91 | ▲ 0.37% | $19,063.2억 |
| 8 | 메타METASNS 플랫폼 | $736.72 | ▼ 0.11% | $18,768.0억 |
| 9 | 브로드컴AVGO통신 반도체 | $344.33 | ▼ 0.55% | $16,437.0억 |
| 10 | 테슬라TSLA전기차 | $362.44 | ▼ 1.29% | $14,314.7억 |
| 11 | 마이크론 테크놀로지MU메모리 반도체 | $931.24 | ▲ 1.87% | $10,536.3억 |
| 12 | 월마트WMT식품 소매 및 유통 | $117.87 | ▲ 1.47% | $9,351.5억 |
| 13 | AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)AMDCPU·GPU 칩 | $562.23 | ▼ 1.50% | $9,178.3억 |
| 14 | ASML 홀딩 ADRASML반도체 노광장비 | $1657.44 | ▲ 0.45% | $6,388.1억 |
| 15 | 인텔INTCCPU 제조 | $95.37 | ▼ 2.80% | $5,040.4억 |
| # | 종목 | 현재가 | 전일대비 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 마이크론 테크놀로지MU메모리 반도체 | $931.24 | ▲ 1.87% | $344.9억 |
| 2 | 엔비디아NVDAAI 반도체 | $217.23 | ▼ 1.84% | $271.9억 |
| 3 | 샌디스크SNDK낸드 저장장치 | $1394.83 | ▼ 0.61% | $175.4억 |
| 4 | AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)AMDCPU·GPU 칩 | $562.23 | ▼ 1.50% | $156.5억 |
| 5 | 스페이스XSPCX민간 우주로켓 | $148.62 | ▼ 2.33% | $142.7억 |
| 6 | 인텔INTCCPU 제조 | $95.37 | ▼ 2.80% | $136.9억 |
| 7 | 애플AAPL휴대폰·소형기기 | $342.0 | ▼ 0.28% | $133.8억 |
| 8 | 마이크로소프트MSFT소프트웨어 | $539.44 | ▲ 1.08% | $121.0억 |
| 9 | 메타METASNS 플랫폼 | $736.72 | ▼ 0.11% | $113.0억 |
| 10 | 테슬라TSLA전기차 | $362.44 | ▼ 1.29% | $95.4억 |
| 11 | 브로드컴AVGO통신 반도체 | $344.33 | ▼ 0.55% | $88.5억 |
| 12 | 아마존닷컴AMZN온라인 종합쇼핑 | $254.76 | ▲ 0.27% | $86.1억 |
| 13 | 코어위브CRWVIT 서비스 및 컨설팅 | $69.69 | ▲ 5.94% | $82.9억 |
| 14 | 네비우스 그룹NBIS경영 지원 서비스 | $188.41 | ▲ 1.29% | $82.7억 |
| 15 | 알파벳 Class AGOOGL구글 검색·광고 | $349.22 | ▲ 0.45% | $72.8억 |
| # | 종목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|---|
| 1 | 앱러빈APP소프트웨어 | $279.29 | ▲ 6.52% |
| 2 | 인튜이트INTU핀테크 | $330.17 | ▲ 6.36% |
| 3 | 오토데스크ADSK소프트웨어 | $245.16 | ▲ 6.07% |
| 4 | 코어위브CRWVIT 서비스 및 컨설팅 | $69.69 | ▲ 5.94% |
| 5 | 코파트CPRT온라인 서비스 | $27.75 | ▲ 5.63% |
| 6 | 스트래티지MSTR소프트웨어 | $151.29 | ▲ 5.62% |
| 7 | 덱스컴DXCM의료 장비, 물품 및 유통 | $87.71 | ▲ 5.08% |
| 8 | 도어대시DASH온라인 서비스 | $193.05 | ▲ 4.91% |
| 9 | NXP 세미콘덕터NXPI반도체 | $231.09 | ▲ 4.65% |
| 10 | 어도비ADBE소프트웨어 | $251.67 | ▲ 4.57% |
| 11 | 모더나MRNA제약 | $236.5 | ▲ 4.51% |
| 12 | 에어비앤비ABNB온라인 서비스 | $174.28 | ▲ 4.32% |
| 13 | 앨나일램 파마슈티컬스ALNY제약 | $234.03 | ▲ 4.26% |
| 14 | 마이크로칩 테크놀러지MCHP마이크로컨트롤러 | $74.26 | ▲ 4.22% |
| 15 | 워크데이WDAY소프트웨어 | $196.63 | ▲ 4.16% |
| # | 종목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|---|
| 1 | 로켓 랩RKLB항공우주 및 방위 | $55.25 | ▼ 6.64% |
| 2 | 테라다인TER반도체 장비 및 테스트 | $343.21 | ▼ 4.52% |
| 3 | 어플라이드 머티어리얼즈AMAT반도체 장비 | $430.01 | ▼ 3.72% |
| 4 | 시스코 시스템즈CSCO통신 및 네트워킹 | $109.85 | ▼ 3.34% |
| 5 | 램 리서치LRCX반도체 장비 | $277.46 | ▼ 3.30% |
| 6 | 씨게이트STX컴퓨터 하드웨어 | $690.81 | ▼ 3.19% |
| 7 | 패스널FAST산업용 기계 및 장비 | $50.38 | ▼ 3.12% |
| 8 | 루멘텀 홀딩스LITE통신 및 네트워킹 | $869.54 | ▼ 2.99% |
| 9 | 인텔INTCCPU 제조 | $95.37 | ▼ 2.80% |
| 10 | 페로비알FER건설 및 엔지니어링 | $48.86 | ▼ 2.65% |
| 11 | 시놉시스SNPS소프트웨어 | $468.11 | ▼ 2.46% |
| 12 | KLAKLAC반도체 검사장비 | $174.46 | ▼ 2.43% |
| 13 | 스페이스XSPCX민간 우주로켓 | $148.62 | ▼ 2.33% |
| 14 | 웨스턴 디지털WDC하드·낸드 저장장치 | $356.45 | ▼ 2.10% |
| 15 | 크라우드 스트라이크 홀딩스CRWD소프트웨어 | $244.57 | ▼ 1.89% |
| # | 종목 | 현재가 | 전일대비 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 인텔INTCCPU 제조 | $95.37 | ▼ 2.80% | 145,870,187 |
| 2 | 코어위브CRWVIT 서비스 및 컨설팅 | $69.69 | ▲ 5.94% | 128,457,979 |
| 3 | 엔비디아NVDAAI 반도체 | $217.23 | ▼ 1.84% | 125,503,973 |
| 4 | 스페이스XSPCX민간 우주로켓 | $148.62 | ▼ 2.33% | 97,734,045 |
| 5 | 로켓 랩RKLB항공우주 및 방위 | $55.25 | ▼ 6.64% | 47,986,756 |
| 6 | 네비우스 그룹NBIS경영 지원 서비스 | $188.41 | ▲ 1.29% | 46,939,008 |
| 7 | 넷플릭스NFLX온라인 서비스 | $72.61 | ▲ 2.89% | 40,044,528 |
| 8 | 애플AAPL휴대폰·소형기기 | $342.0 | ▼ 0.28% | 38,934,815 |
| 9 | 마이크론 테크놀로지MU메모리 반도체 | $931.24 | ▲ 1.87% | 38,271,073 |
| 10 | 아마존닷컴AMZN온라인 종합쇼핑 | $254.76 | ▲ 0.27% | 34,021,747 |
| 11 | 컴캐스트CMCSA무선 통신 서비스 | $21.77 | ▲ 3.42% | 32,321,612 |
| 12 | 월마트WMT식품 소매 및 유통 | $117.87 | ▲ 1.47% | 31,936,467 |
| 13 | AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)AMDCPU·GPU 칩 | $562.23 | ▼ 1.50% | 28,493,841 |
| 14 | 테슬라TSLA전기차 | $362.44 | ▼ 1.29% | 26,460,004 |
| 15 | 브로드컴AVGO통신 반도체 | $344.33 | ▼ 0.55% | 25,974,763 |
| # | 종목 | 종가 | 전일대비 | 시총 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자005930 | 210,000원 | ▼ 9.48% | 1,227조 7,185억 |
| 2 | SK하이닉스000660 | 1,262,000원 | ▼ 11.06% | 921조 8,814억 |
| 3 | 삼성전자우005935 | 159,100원 | ▼ 8.35% | 127조 6,573억 |
| 4 | SK스퀘어402340 | 765,000원 | ▼ 10.21% | 100조 9,219억 |
| 5 | LG에너지솔루션373220 | 402,500원 | ▼ 4.62% | 94조 1,850억 |
| 6 | 삼성전기009150 | 1,163,000원 | ▼ 15.36% | 86조 8,688억 |
| 7 | 현대차005380 | 295,500원 | ▼ 5.74% | 60조 1,243억 |
| 8 | 삼성바이오로직스207940 | 1,247,000원 | ▲ 5.50% | 57조 7,248억 |
| 9 | KB금융105560 | 156,700원 | ▼ 1.57% | 55조 5,796억 |
| 10 | 삼성생명032830 | 228,000원 | ▼ 7.51% | 45조 6,000억 |
| 11 | 신한지주055550 | 94,200원 | ▼ 0.84% | 44조 2,222억 |
| 12 | 삼성SDI006400 | 540,000원 | ▼ 8.63% | 43조 5,162억 |
| # | 종목 | 종가 | 전일대비 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 1,262,000원 | ▼ 11.06% | 7조 545억 |
| 2 | 삼성전자005930 | 210,000원 | ▼ 9.48% | 6조 5,608억 |
| 3 | 삼성전기009150 | 1,163,000원 | ▼ 15.36% | 1조 3,731억 |
| 4 | 삼성전자우005935 | 159,100원 | ▼ 8.35% | 1조 200억 |
| 5 | SK스퀘어402340 | 765,000원 | ▼ 10.21% | 8,141억 |
| 6 | 삼성SDI006400 | 540,000원 | ▼ 8.63% | 4,551억 |
| 7 | 주성엔지니어링036930 | 204,500원 | ▼ 14.97% | 4,541억 |
| 8 | 라온시큐어042510 | 20,750원 | ▲ 14.01% | 2,580억 |
| 9 | 한미반도체042700 | 192,200원 | ▼ 11.63% | 2,451억 |
| 10 | 효성중공업298040 | 1,821,000원 | ▼ 14.71% | 2,370억 |
| 11 | 현대차005380 | 295,500원 | ▼ 5.74% | 2,130억 |
| 12 | LG에너지솔루션373220 | 402,500원 | ▼ 4.62% | 2,095억 |
| # | 종목 | 종가 | 전일대비 |
|---|---|---|---|
| 1 | 뉴인텍012340 | 780원 | ▲ 30.00% |
| 2 | 듀켐바이오176750 | 8,970원 | ▲ 30.00% |
| 3 | 바이오인프라199730 | 2,575원 | ▲ 29.98% |
| 4 | 양지사030960 | 6,170원 | ▲ 29.89% |
| 5 | CJ씨푸드1우011155 | 5,520원 | ▲ 29.88% |
| 6 | 하이퍼코퍼레이션065650 | 3,265원 | ▲ 29.82% |
| 7 | 에이엔피015260 | 379원 | ▲ 29.79% |
| 8 | 엔젠바이오354200 | 890원 | ▲ 20.92% |
| 9 | 에스엠벡셀010580 | 3,175원 | ▲ 18.91% |
| 10 | 라온시큐어042510 | 20,750원 | ▲ 14.01% |
| 11 | 소프트센우032685 | 6,850원 | ▲ 13.98% |
| 12 | 에스원012750 | 97,600원 | ▲ 13.89% |
| # | 종목 | 종가 | 전일대비 |
|---|---|---|---|
| 1 | 씨싸이트109670 | 11,270원 | ▼ 30.00% |
| 2 | 예선테크250930 | 1,243원 | ▼ 29.89% |
| 3 | 글로벌테크놀로지486510 | 7,660원 | ▼ 26.35% |
| 4 | 덕산넵코어스266690 | 9,190원 | ▼ 22.97% |
| 5 | 씨엑스아이900120 | 3,540원 | ▼ 22.96% |
| 6 | 깨끗한나라우004545 | 3,225원 | ▼ 22.01% |
| 7 | 형지글로벌308100 | 382원 | ▼ 19.75% |
| 8 | 좋은사람들033340 | 2,140원 | ▼ 18.79% |
| 9 | 브릴스468670 | 15,470원 | ▼ 17.93% |
| 10 | 웰킵스하이텍043590 | 1,803원 | ▼ 17.67% |
| 11 | 테라뷰950250 | 3,320원 | ▼ 17.52% |
| 12 | 테크윙089030 | 41,100원 | ▼ 17.47% |
| # | 종목 | 종가 | 전일대비 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 에스엠벡셀010580 | 3,175원 | ▲ 18.91% | 40,498,724 |
| 2 | 삼성전자005930 | 210,000원 | ▼ 9.48% | 31,010,342 |
| 3 | 모아데이타288980 | 281원 | ▼ 5.07% | 20,180,994 |
| 4 | 팬오션028670 | 6,680원 | ▼ 7.73% | 16,193,342 |
| 5 | 대양금속009190 | 807원 | ▲ 4.40% | 13,140,033 |
| 6 | 라온시큐어042510 | 20,750원 | ▲ 14.01% | 12,776,957 |
| 7 | HT로보틱스396300 | 7,150원 | ▲ 4.08% | 11,812,350 |
| 8 | 서산079650 | 6,570원 | ▼ 10.00% | 9,972,843 |
| 9 | 빛과전자069540 | 3,920원 | ▼ 5.77% | 8,138,278 |
| 10 | 국제약품002720 | 4,095원 | ▼ 8.29% | 7,646,883 |
| 11 | 흥아해운003280 | 1,823원 | ▼ 0.82% | 7,260,233 |
| 12 | 에이엔피015260 | 379원 | ▲ 29.79% | 7,120,206 |
수급은 당시 기준일 원천을 다시 계산했습니다. 당시 원문 링크는 보관되어 있지 않습니다.