| 미국채30년 (미수집) 관측값 미확보 | 미국채10년 (미수집) 관측값 미확보 | 미국채2년 4.7083% ▼ 2.99bp | WTI $101.41 ▲ 3.51% | 금 $4,181.10 ▲ 0.26% | 비트코인 110,914,000원 ▲ 0.35% |
미확보
미확보
| # | 종목 | 현재가 | 전일대비 | 시총 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 엔비디아NVDAAI 반도체 | $214.13 | ▼ 1.43% | $51,605.3억 |
| 2 | 애플AAPL휴대폰·소형기기 | $343.46 | ▲ 0.43% | $50,125.2억 |
| 3 | 마이크로소프트MSFT소프트웨어 | $529.05 | ▼ 1.93% | $39,284.8억 |
| 4 | 아마존닷컴AMZN온라인 종합쇼핑 | $250.0 | ▼ 1.87% | $26,965.8억 |
| 5 | 알파벳 Class AGOOGL구글 검색·광고 | $340.59 | ▼ 2.47% | $22,829.7억 |
| 6 | 스페이스XSPCX민간 우주로켓 | $146.03 | ▼ 1.74% | $19,820.4억 |
| 7 | 알파벳 Class CGOOG구글 모회사 | $336.91 | ▼ 2.32% | $18,621.0억 |
| 8 | 메타METASNS 플랫폼 | $709.33 | ▼ 3.72% | $18,070.1억 |
| 9 | 브로드컴AVGO통신 반도체 | $328.75 | ▼ 4.52% | $15,693.3억 |
| 10 | 테슬라TSLA전기차 | $354.72 | ▼ 2.13% | $14,009.8억 |
| 11 | 마이크론 테크놀로지MU메모리 반도체 | $878.84 | ▼ 5.63% | $9,943.4억 |
| 12 | 월마트WMT식품 소매 및 유통 | $118.81 | ▲ 0.80% | $9,426.1억 |
| 13 | AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)AMDCPU·GPU 칩 | $528.75 | ▼ 5.95% | $8,631.7억 |
| 14 | ASML 홀딩 ADRASML반도체 노광장비 | $1641.52 | ▼ 0.96% | $6,326.7억 |
| 15 | 인텔INTCCPU 제조 | $89.85 | ▼ 5.79% | $4,748.6억 |
| # | 종목 | 현재가 | 전일대비 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 마이크론 테크놀로지MU메모리 반도체 | $878.84 | ▼ 5.63% | $272.6억 |
| 2 | 엔비디아NVDAAI 반도체 | $214.13 | ▼ 1.43% | $261.4억 |
| 3 | 테슬라TSLA전기차 | $354.72 | ▼ 2.13% | $223.7억 |
| 4 | 애플AAPL휴대폰·소형기기 | $343.46 | ▲ 0.43% | $206.3억 |
| 5 | 메타METASNS 플랫폼 | $709.33 | ▼ 3.72% | $147.5억 |
| 6 | 마이크로소프트MSFT소프트웨어 | $529.05 | ▼ 1.93% | $131.9억 |
| 7 | 스페이스XSPCX민간 우주로켓 | $146.03 | ▼ 1.74% | $129.1억 |
| 8 | AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)AMDCPU·GPU 칩 | $528.75 | ▼ 5.95% | $121.3억 |
| 9 | 샌디스크SNDK낸드 저장장치 | $1299.3 | ▼ 6.85% | $118.8억 |
| 10 | 인텔INTCCPU 제조 | $89.85 | ▼ 5.79% | $112.2억 |
| 11 | 아마존닷컴AMZN온라인 종합쇼핑 | $250.0 | ▼ 1.87% | $101.6억 |
| 12 | 브로드컴AVGO통신 반도체 | $328.75 | ▼ 4.52% | $99.4억 |
| 13 | 알파벳 Class AGOOGL구글 검색·광고 | $340.59 | ▼ 2.47% | $98.2억 |
| 14 | 팔란티어 테크놀로지스PLTRAI 데이터분석 | $186.03 | ▼ 7.22% | $63.2억 |
| 15 | 네비우스 그룹NBIS경영 지원 서비스 | $165.47 | ▼ 12.18% | $60.1억 |
| # | 종목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|---|
| 1 | 다이아몬드백 에너지FANG오일, 가스 탐사 및 생산 | $203.95 | ▲ 4.27% |
| 2 | 허니웰 에어로스페이스HONA항공우주 및 방위 | $168.09 | ▲ 3.05% |
| 3 | 펩시코PEP무알콜 음료 | $131.49 | ▲ 2.42% |
| 4 | 아이덱스 래보라토리스IDXX의료 장비, 물품 및 유통 | $560.36 | ▲ 2.41% |
| 5 | 코카-콜라 유로퍼시픽 파트너스CCEP무알콜 음료 | $112.4 | ▲ 2.40% |
| 6 | 엑셀론EXC전력 유틸리티 | $43.5 | ▲ 2.40% |
| 7 | 베이커 휴즈BKR오일 관련 서비스 및 장비 | $55.7 | ▲ 2.39% |
| 8 | 아메리칸 일렉트릭 파워 컴퍼니AEP전력 유틸리티 | $127.14 | ▲ 2.29% |
| 9 | 엑셀 에너지XEL전력 유틸리티 | $76.31 | ▲ 1.58% |
| 10 | 몬덜리즈 인터내셔널MDLZ식품 가공 | $63.91 | ▲ 1.40% |
| 11 | T-모바일 USTMUS무선 통신 서비스 | $159.1 | ▲ 1.32% |
| 12 | 큐리그 닥터 페퍼KDP무알콜 음료 | $34.62 | ▲ 1.29% |
| 13 | 패스널FAST산업용 기계 및 장비 | $51.02 | ▲ 1.27% |
| 14 | 오토매틱 데이터 프로세싱ADP고용 서비스 | $288.9 | ▲ 1.14% |
| 15 | 코스트코 홀세일COST할인점 | $989.11 | ▲ 1.14% |
| # | 종목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|---|
| 1 | 네비우스 그룹NBIS경영 지원 서비스 | $165.47 | ▼ 12.18% |
| 2 | 코어위브CRWVIT 서비스 및 컨설팅 | $61.39 | ▼ 11.91% |
| 3 | 스트래티지MSTR소프트웨어 | $136.83 | ▼ 9.56% |
| 4 | 로켓 랩RKLB항공우주 및 방위 | $50.84 | ▼ 7.98% |
| 5 | 모더나MRNA제약 | $218.01 | ▼ 7.82% |
| 6 | 팔로 알토 네트웍스PANW소프트웨어 | $342.0 | ▼ 7.64% |
| 7 | 씨게이트STX컴퓨터 하드웨어 | $639.01 | ▼ 7.50% |
| 8 | 팔란티어 테크놀로지스PLTRAI 데이터분석 | $186.03 | ▼ 7.22% |
| 9 | 데이터도그DDOG소프트웨어 | $247.11 | ▼ 7.19% |
| 10 | 포티넷FTNT소프트웨어 | $169.13 | ▼ 7.03% |
| 11 | 크라우드 스트라이크 홀딩스CRWD소프트웨어 | $227.39 | ▼ 7.02% |
| 12 | 암 홀딩스 ADRARM반도체 | $227.8 | ▼ 6.94% |
| 13 | 웨스턴 디지털WDC하드·낸드 저장장치 | $332.0 | ▼ 6.86% |
| 14 | 샌디스크SNDK낸드 저장장치 | $1299.3 | ▼ 6.85% |
| 15 | 액손 엔터프라이스AXON항공우주 및 방위 | $390.29 | ▼ 6.45% |
| # | 종목 | 현재가 | 전일대비 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 인텔INTCCPU 제조 | $89.85 | ▼ 5.79% | 123,003,084 |
| 2 | 엔비디아NVDAAI 반도체 | $214.13 | ▼ 1.43% | 121,252,522 |
| 3 | 코어위브CRWVIT 서비스 및 컨설팅 | $61.39 | ▼ 11.91% | 95,394,231 |
| 4 | 스페이스XSPCX민간 우주로켓 | $146.03 | ▼ 1.74% | 88,552,887 |
| 5 | 테슬라TSLA전기차 | $354.72 | ▼ 2.13% | 62,067,344 |
| 6 | 애플AAPL휴대폰·소형기기 | $343.46 | ▲ 0.43% | 59,946,368 |
| 7 | 넷플릭스NFLX온라인 서비스 | $70.53 | ▼ 2.86% | 44,151,267 |
| 8 | 아마존닷컴AMZN온라인 종합쇼핑 | $250.0 | ▼ 1.87% | 40,427,342 |
| 9 | 네비우스 그룹NBIS경영 지원 서비스 | $165.47 | ▼ 12.18% | 35,212,640 |
| 10 | 팔란티어 테크놀로지스PLTRAI 데이터분석 | $186.03 | ▼ 7.22% | 33,354,882 |
| 11 | 스트래티지MSTR소프트웨어 | $136.83 | ▼ 9.56% | 31,969,955 |
| 12 | 마이크론 테크놀로지MU메모리 반도체 | $878.84 | ▼ 5.63% | 30,514,615 |
| 13 | 브로드컴AVGO통신 반도체 | $328.75 | ▼ 4.52% | 29,839,593 |
| 14 | 컴캐스트CMCSA무선 통신 서비스 | $21.9 | ▲ 0.60% | 29,597,308 |
| 15 | 알파벳 Class AGOOGL구글 검색·광고 | $340.59 | ▼ 2.47% | 28,641,884 |
⑤ 도는 섹터와 수급 · 20261016 종가 자료 미준비로 비움
종목 리포트 연결 · 20261016 종가 자료 미준비로 비움