| S&P500 선물 7,514.75 ▲ 0.90% | 거래대금 KOSPI 23.5조원 | 거래대금 KOSDAQ 4.4조원 | 원/달러 1,468.80 ▲ 10.3원 | 韓 10년물 4.356% ▼ 9.1bp | WTI 84$선 급락 6거래일 만 |
| 대분류 클릭=상위 종목 | 종목 | ▲/▼ | 평균 | |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 23 | +4.37% | ||
| 21 | 21 | +4.35% | ||
| 28 | 20 | +2.71% | ||
| 125 | 101 | +2.69% | ||
| 17 | 15 | +2.63% | ||
| 8 | 8 | +2.48% | ||
| 16 | 15 | +2.35% | ||
| 25 | 17 | +1.95% | ||
| 17 | 10 | +1.59% | ||
| 58 | 39 | +1.50% | ||
| 10 | 9 | +1.44% | ||
| 19 | 14 | +1.35% | ||
| 22 | 15 | +1.19% | ||
| 13 | 9 | +1.16% | ||
| 24 | 22 | +1.07% | ||
| 131 | 89 | +1.05% | ||
| 대분류 클릭=상위 종목 | 종목 | ▲/▼ | 평균 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | +1.03% | ||
| 44 | 29 | +1.00% | ||
| 17 | 11 | +0.63% | ||
| 40 | 21 | +0.47% | ||
| 44 | 23 | +0.07% | ||
| 25 | 13 | -0.03% | ||
| 46 | 31 | -0.10% | ||
| 30 | 20 | -0.25% | ||
| 14 | 7 | -0.29% | ||
| 14 | 6 | -0.31% | ||
| 42 | 19 | -0.76% | ||
| 16 | 6 | -0.85% | ||
| 20 | 5 | -2.39% | ||
| 22 | 4 | -3.64% | ||
| 62 | 9 | -4.02% | ||
| 5 | 0 | -4.51% | ||
삼성-브로드컴, SK·현대차·NAVER-엔비디아 등 국내 기업-글로벌 빅테크 'AI 인프라 구축' 협력 — 이번 주 하이퍼스케일러 실적이 지속성의 시험대.
현대로템 실적 쇼크·수주 지연에 미-이란 무력충돌 소강 소식이 더해져 테마 투자심리 냉각 — 현대로템 신저가.
유가·금리 진정에 할인율 부담을 덜자 저가 매수 유입(신한). 7/31 단일종목 레버리지 예탁금 강화 = 대형주 쏠림 완화 → 수급 빈집 코스닥 정상화 기대(유안타).