| 원/달러 1,448.50원 ▼ 5.6원 (삼성) | 거래대금 KOSPI 47.8조 · KOSDAQ 6.4조 (KRX) | 국고 3년물 3.794% ▼ 3.6bp (한화) | KOSPI 12MF PER 4.8배 (신한·유안타) | 서킷브레이커 코스피 사상 첫 이틀 연속 · 코스닥 3번째 | 7월 누적 −33.2% 역대 최고 월간 낙폭(신한) |
| 대분류 클릭=상위 종목 | 종목 | ▲/▼ | 평균 | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | -0.57% | ||
| 33 | 9 | -0.83% | ||
| 73 | 17 | -1.54% | ||
| 12 | 1 | -1.59% | ||
| 39 | 7 | -2.42% | ||
| 25 | 2 | -2.73% | ||
| 38 | 6 | -2.79% | ||
| 9 | 1 | -3.05% | ||
| 40 | 6 | -3.06% | ||
| 14 | 2 | -3.19% | ||
| 98 | 7 | -3.38% | ||
| 29 | 4 | -3.40% | ||
| 25 | 1 | -3.44% | ||
| 17 | 1 | -3.52% | ||
| 13 | 1 | -3.57% | ||
| 51 | 6 | -3.85% | ||
| 대분류 클릭=상위 종목 | 종목 | ▲/▼ | 평균 | |
|---|---|---|---|---|
| 63 | 2 | -4.07% | ||
| 92 | 6 | -4.13% | ||
| 21 | 3 | -4.48% | ||
| 36 | 4 | -5.12% | ||
| 104 | 6 | -5.33% | ||
| 199 | 12 | -5.33% | ||
| 86 | 5 | -5.46% | ||
| 53 | 1 | -5.53% | ||
| 31 | 0 | -6.16% | ||
| 33 | 0 | -6.63% | ||
| 120 | 3 | -6.74% | ||
| 74 | 4 | -6.99% | ||
| 23 | 0 | -7.20% | ||
| 88 | 2 | -7.82% | ||
| 36 | 1 | -8.47% | ||
| 161 | 2 | -9.57% | ||
닷컴버블 때 KOSPI 고점은 2000년 1월인데 반도체 고점은 7월이었다 — 반도체가 닷컴 테마에서 한 발 떨어진 'B2C PC수요와 DRAM 가격의 커머디티 시황산업 실적주'였기 때문. 지금은 실적주이면서 동시에 AI 네러티브 주식이 됐다. 금리가 안정된 국면에선 과거 실적주 시절 맛보지 못한 상방을 누렸지만, 금리가 오르자 실적주라면 보여줬을 방어력을 잃었다. 연이어 최고 실적을 경신해도 이제는 또 다른 네러티브가 필요한 시점이다(KB 김민규).
리먼 같은 시스템 리스크도, 경제의 급변도 아니다. 그랬다면 세계 증시가 동반 급락해야 하는데 아시아 증시·나스닥 선물·미 10년물·유가는 견조했다. 단일종목 레버리지 ETF 손실과 신용 반대매매가 겹쳐 하락이 하락을 부르는 구조가 만들어졌을 뿐이다. SK하이닉스 시총 6,867억 달러 vs CXMT 5,539억 달러 — 격차 19%는 체급·점유율로 설명되지 않는다. 코스피 12MF PER 4.8배, RSI(14) 31로 25년 4월 관세 사태 이후 최저(유안타 이재원).
베트남전 포로 제임스 스톡데일이 절망 속에서도 낙관을 유지해 생존한 사례처럼, 어렵기에 현실을 보되 낙관론은 잃지 않을 필요가 있다는 것이 KB의 결론. 현실 쪽 대안으로는 최근 조정에도 방어력을 보이거나 실적 모멘텀이 살아 있는 은행·보험·화장품, 그리고 베타가 낮고 높은 배당이 지지력을 주는 필수소비재·호텔레저·상사를 지목했다(KB 김민규).