| 아시아 증시 Nikkei −4.0% · TAIEX −4.7% | KOSPI 12MF PER 5.13배 (유안타) | 서킷브레이커 역대 14번째 · 올해 8번 | 月 누적 낙폭 −28.9% IMF 97.10(−27.3%) 상회 | 韓 10년물 4.286% ▼ 4.4bp | WTI 81$대 공습 중단에 진정 |
| 대분류 클릭=상위 종목 | 종목 | ▲/▼ | 평균 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | -2.06% | ||
| 44 | 2 | -2.43% | ||
| 8 | 1 | -2.71% | ||
| 19 | 0 | -3.14% | ||
| 17 | 0 | -3.43% | ||
| 23 | 1 | -3.67% | ||
| 10 | 0 | -3.98% | ||
| 5 | 0 | -3.98% | ||
| 42 | 0 | -4.04% | ||
| 14 | 0 | -4.28% | ||
| 25 | 0 | -4.36% | ||
| 13 | 0 | -4.56% | ||
| 14 | 0 | -4.62% | ||
| 131 | 5 | -4.72% | ||
| 16 | 0 | -4.75% | ||
| 28 | 1 | -4.77% | ||
| 대분류 클릭=상위 종목 | 종목 | ▲/▼ | 평균 | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 0 | -4.82% | ||
| 25 | 0 | -5.22% | ||
| 40 | 1 | -5.39% | ||
| 16 | 0 | -5.50% | ||
| 17 | 0 | -5.61% | ||
| 46 | 1 | -5.65% | ||
| 30 | 0 | -5.83% | ||
| 22 | 1 | -7.08% | ||
| 24 | 0 | -7.23% | ||
| 17 | 1 | -7.43% | ||
| 44 | 0 | -7.63% | ||
| 58 | 1 | -7.69% | ||
| 20 | 1 | -8.13% | ||
| 21 | 1 | -8.89% | ||
| 62 | 0 | -9.03% | ||
| 125 | 0 | -12.10% | ||
CXMT 상장과 핵심 노광장비(DUV) 국산화 — 시장이 느낀 불안의 핵심은 글로벌 공급망의 '구조적 변화'(마켓뷰). 다만 단기간 내 최첨단 공정에서 글로벌 장비를 대체할 상용 경쟁력 확보로 보기는 매우 어려움 — 중국 반도체 자립 '속도'에 대한 심리 반영(유안타).
AI 투자 순환구조·회수기간 논란 확대 — '호재는 선반영, 악재는 일단 반영'하는 시장. 하이퍼스케일러와 SK하이닉스 실적이 중요 분기점(유안타). 월가는 메모리 숏·소프트웨어 롱 순환매로 대응(마켓뷰).
금일도 코스닥이 코스피를 아웃퍼폼. 7/31 단일종목 레버리지 예탁금 강화 = 삼전-하이닉스 쏠림 완화 → 120일선 이탈한 수급 빈집 코스닥의 쏠림 정상화 기대 — 반도체 투매는 지양하되 구조적 변화에 주목할 시점(유안타).